小手拼出大世界 创意编程 | |
队伍名字 | 奖项 |
绿色天使 | 明日科技之星奖 |
银河护卫队 | 探索之星奖 |
科技创新队 | 探索之星奖 |
守卫地球队 | 建构创新奖 |
环保小卫士 | 建构创新奖 |
低碳先锋 | 建构创新奖 |
污气吸收 | 最佳风采表现奖 |
低碳使者队 | 最佳风采表现奖 |
科学环保队 | 最佳风采表现奖 |
绿色行动队 | 最佳团队合作奖 |
机器人任务赛-小学组 | |
队伍名字 | 奖项 |
TA26 | 冠军 |
TA27 | 亚军 |
TA25 | 季军 |
TA24 | 一等奖 |
TA5 | 一等奖 |
TA1 | 一等奖 |
TA3 | 一等奖 |
TA15 | 一等奖 |
TA7 | 一等奖 |
TA23 | 二等奖 |
TA19 | 二等奖 |
TA22 | 二等奖 |
TA14 | 二等奖 |
TA20 | 二等奖 |
TA10 | 二等奖 |
TA21 | 二等奖 |
TA9 | 三等奖 |
TA18 | 三等奖 |
TA6 | 三等奖 |
TA16 | 三等奖 |
TA4 | 三等奖 |
TA13 | 三等奖 |
TA11 | 三等奖 |
TA8 | 三等奖 |
TA12 | 三等奖 |
TA17 | 三等奖 |
TA2 | 三等奖 |
机器人任务赛-初中组 | |
队伍名字 | 奖项 |
TA28 | 冠军 |
恭喜所有获奖队伍!
WRO项目获得冠、亚、季军以及一等奖的队伍均可晋级2023WRO展示交流活动全国总决赛。
小手拼出大世界项目获得明日科技之星、探索之星奖、建构创新奖、闪耀之星以及最佳科学探索奖的队伍均可晋级2023WRO展示交流活动全国总决赛。