小手拼出大世界-结构挑战 | |
队伍名称 | 奖项 |
小超人 | 闪耀之星奖 |
天眼大作战 | 最佳科学探索奖 |
宇宙硬核队 | 最佳科学探索奖 |
赛车队 | 最佳团队合作奖 |
super man | 最佳团队合作奖 |
奥特勇队 | 最佳模型设计奖 |
超级车库队 | 最佳模型设计奖 |
乐高挑战队 | 最佳现场表现奖 |
炫风 | 最佳现场表现奖 |
机器人运动赛-足球展示赛-小学组 | |
队伍名称 | 奖项 |
KING | 冠军 |
全面吃鸡 | 亚军 |
JS-1 | 季军 |
临江仙 | 一等奖 |
JS-2 | 一等奖 |
JS-3 | 一等奖 |
TOP | 二等奖 |
乘风破浪 | 二等奖 |
DF-41 | 二等奖 |
无双风暴 | 二等奖 |
荣耀王者 | 三等奖 |
太平令 | 三等奖 |
风豹世界 | 三等奖 |
少年游 | 三等奖 |
长风破浪 | 三等奖 |
百战百胜 | 三等奖 |
风暴之时 | 三等奖 |
必胜 | 三等奖 |
青龙队 | 三等奖 |
机器人运动赛-足球展示赛-初小组 | |
队伍名称 | 奖项 |
足球战队 | 冠军 |
植物大战 | 亚军 |