2022WRO展示交流活动河北选拔赛-唐山站成绩公示
队伍名称 | 赛事名称 | 组别名称 | 奖项设置 |
贝乐鲨鱼组 | 机器人任务赛 | 初小组 | 三等奖 |
SH104 | 机器人任务赛 | 初小组 | 一等奖 |
SH103 | 机器人任务赛 | 初小组 | 三等奖 |
SH102 | 机器人任务赛 | 初小组 | 冠军 |
SH101 | 机器人任务赛 | 初小组 | 亚军 |
奇思妙想队 | 机器人任务赛 | 初小组 | 三等奖 |
蒲公英7队 | 机器人任务赛 | 初小组 | 季军 |
蒲公英6队 | 机器人任务赛 | 初小组 | 三等奖 |
闪电特工队 | 机器人任务赛 | 初小组 | 二等奖 |
无敌陆战队 | 机器人任务赛 | 初小组 | 二等奖 |
奥特警备队 | 机器人任务赛 | 初小组 | 一等奖 |
无与伦比 | 机器人任务赛 | 初小组 | 二等奖 |
三个火枪手 | 机器人任务赛 | 初小组 | 三等奖 |
|
|
|
|
队伍名称 | 赛事名称 | 组别名称 | 奖项设置 |
晟航常规6队 | 机器人任务赛 | 小学组 | 三等奖 |
晟航常规5队 | 机器人任务赛 | 小学组 | 二等奖 |
晟航常规4队 | 机器人任务赛 | 小学组 | 一等奖 |
晟航常规2队 | 机器人任务赛 | 小学组 | 三等奖 |
晟航常规1队 | 机器人任务赛 | 小学组 | 二等奖 |
未来战队 | 机器人任务赛 | 小学组 | 一等奖 |
晟航常规3队 | 机器人任务赛 | 小学组 | 三等奖 |
蒲公英1队 | 机器人任务赛 | 小学组 | 三等奖 |
小小窝窝头队 | 机器人任务赛 | 小学组 | 亚军 |
元气少年队 | 机器人任务赛 | 小学组 | 三等奖 |
夏日青柠队 | 机器人任务赛 | 小学组 | 一等奖 |
恒学小队 | 机器人任务赛 | 小学组 | 二等奖 |
飞龙在天 | 机器人任务赛 | 小学组 | 冠军 |
疯狂外星人 | 机器人任务赛 | 小学组 | 季军 |
猛虎下山 | 机器人任务赛 | 小学组 | 二等奖 |
梦之翼 | 机器人任务赛 | 小学组 | 二等奖 |
诺克萨斯 | 机器人任务赛 | 小学组 | 三等奖 |
|
|
|
|
队伍名称 | 赛事名称 | 组别名称 | 奖项 |
晟航网球3队 | 双人网球 | 不分组 | 二等奖 |
晟航网球2队 | 双人网球 | 不分组 | 二等奖 |
晟航网球1队 | 双人网球 | 不分组 | 一等奖 |
|
|
|
|
队伍名称 | 赛事名称 | 组别名称 | 奖项设置 |
超越队 | 小手拼出大世界 | 创意编程 | 建构创新奖 |
非凡队 | 小手拼出大世界 | 创意编程 | 探索之星奖 |
蒲公英9队 | 小手拼出大世界 | 创意编程 | 明日科技之星奖 |
超能陆战队 | 小手拼出大世界 | 创意编程 | 探索之星奖 |
宇宙护卫队 | 小手拼出大世界 | 创意编程 | KUBO Tagtile编程设计奖 |
|
|
|
|
队伍名称 | 赛事名称 | 组别名称 | 奖项设置 |
贝乐珊瑚2队 | 小手拼出大世界 | 结构挑战 | 最佳团队合作 |
贝乐珊瑚1队 | 小手拼出大世界 | 结构挑战 | 最佳团队合作 |
晟航战队 | 小手拼出大世界 | 结构挑战 | 最佳模型设计 |
飞跃小队 | 小手拼出大世界 | 结构挑战 | 最佳模型设计 |
快乐小队 | 小手拼出大世界 | 结构挑战 | 最佳团队合作 |
争先小队 | 小手拼出大世界 | 结构挑战 | 最佳科学探索 |
团结小队 | 小手拼出大世界 | 结构挑战 | 最佳科学探索 |
开拓者队 | 小手拼出大世界 | 结构挑战 | 最佳科学探索 |
智联小队 | 小手拼出大世界 | 结构挑战 | 闪耀之星 |
蒲公英8队 | 小手拼出大世界 | 结构挑战 | 最佳模型设计 |
快乐星球队 | 小手拼出大世界 | 结构挑战 | 最佳团队合作 |
甜甜圈队 | 小手拼出大世界 | 结构挑战 | 最佳模型设计 |
深藏blue队 | 小手拼出大世界 | 结构挑战 | 优秀表现 |
奥特战神 | 小手拼出大世界 | 结构挑战 | 优秀表现 |
猴气冲天 | 小手拼出大世界 | 结构挑战 | 最佳科学探索 |
|
|
|
|
队伍名称 | 赛事名称 | 组别名称 | 奖项 |
晟航躲避球3 队 | 躲避球 | 小学组 | 二等奖 |
晟航躲避球2 队 | 躲避球 | 小学组 | 二等奖 |
晟航躲避球1 队 | 躲避球 | 小学组 | 一等奖 |
|
|
|
|
队伍名称 | 赛事名称 | 组别名称 | 奖项设置 |
晟航足球2队 | 足球展示赛 | 小学组 | 亚军 |
晟航足球1队 | 足球展示赛 | 小学组 | 冠军 |
博士足球队 | 足球展示赛 | 小学组 | 二等奖 |
蒲公英5队 | 足球展示赛 | 小学组 | 一等奖 |
蒲公英4队 | 足球展示赛 | 小学组 | 三等奖 |
蒲公英3队 | 足球展示赛 | 小学组 | 三等奖 |
蒲公英2队 | 足球展示赛 | 小学组 | 二等奖 |
晟航足球3队 |
| 小学组 | 季军 |